Ultimi sessanta minuti per la vittoria dei rispettivi gironi e l’accesso ai play off. Chi raggiungerà la Magna Graecia tra Pro Viribus, American Sport Club, Primavera Cavese e Nuceria?
[ads1]
Ultimi sessanta minuti per decretare le tre formazioni che si giocheranno i play off e di conseguenza la matematica promozione in Serie A e l’accesso ai play off interregionali.
Partiamo subito dal Girone A. Sono in testa alla classifica entrambe appaiate a 42 punti la Pro Viribus e l’American Sport Club. La formazione di Nola, che quest’anno ha vinto la Coppa Campania, reduce anche 4-2 esterno contro lo Star Team Avellino, affronteranno tra le mura amiche la Real Maceratese.
Ovviamente il team di Teano spererà in un regalo della Real Maceratese che consentirebbe a Glittone e compagne, in caso di vittoria contro lo Star Team Avellino di portarsi a 45 punti e di giocarsi i play off promozione.
Tutt’altra musica nel girone B dove la Magna Graecia già ai play off grazie al ritorno in prima posizione, complice la sconfitta della Fenix a
Minori e il turno di riposo della formazione cilentana da scontare proprio in quest’ultima giornata. Quindi pura formalità la gara tra Real Padula e Magna Graecia con le due formazioni che non hanno più nulla da chiedere.
Tutto in gioco anche nel girone C dove questa sera alle 18.00 Nuceria e Primavera Cavese si giocano il tutto per tutto. Le cavesi di Cira di Dato hanno a favore due risultati su tre (vittoria e pareggio) grazie al primo posto in classifica a più due dalle molosse che devono solo vincere per qualificarsi, ma si sa che le ragazze di mister Dello Ioio in casa hanno collezionato 24 punti frutto di otto vittorie su otto gare giocate.
In questi ultimi sessanta minuti ci sono ben quattro squadre indico per dueposti a disposizione. Chi la spunterà tra la Pro Viribus e l’American Sport Club nel Girone A e chi tra Primavera Cavese e Nuceria?
PROGRAMMA ULTIMI SESSANTA MINUTI:
GIRONE A – 18^ Giornata – Gare del 6 APRILE 2016
Squadra 1 | Squadra 2 | A/R | Data/Ora | Impianto | Località Impianto | Indirizzo Impianto |
AMERICAN SPORT CLUB ** | STAR TEAM AVELLINO CALCIO | R | MER 18.00 | AMERICAN SPORT | TEANO | VIA S.GIULIANETA |
CALVI | FUTSAL GIRL BENEVENTO | R | MER 18.00 | PALASPERANZA | CALVI DI BENEVENTO | |
PRO VIRIBUS | REAL MACERATESE CALCIO | R | MER 18.00 | STADIO MAGNOTTI | CICCIANO | VIA CASERTA |
ROYAL TEVEROLA | LE DUE TORRI MADDALONI | R | MER 21.00 | C.S. CARINARO | CARINARO | VIA FRATTE |
RIPOSA | IRPINIA SPORT |
**a porte chiuse
GIRONE B – 18^ Giornata – Gare del 6 APRILE 2016
Squadra 1 | Squadra 2 | A/R | Data/Ora | Impianto | Località Impianto | Indirizzo Impianto |
BISACCESE | REGHINNA MINOR | R | MER 20.00 | COMUNALE | BISACCIA | LOC.TA’ BELLANTONIE |
MOLORIPEGA ASD | ATLETICO PALOMONTE | R | MER 16.00 | PALAPOZZILLO | SALA CONSILINA | |
REAL PADULA CALCIO FEMMINI | ASD POL S.MAGNA GRAECIA | R | MER 18.00 | OLIMPICO | PADULA | VIA NOCE DEL CONTE |
ROBERTO GRIMALDI | EVOLUTION SOCCER | R | 09/04 18.00 | PALAIRNO | BARONISSI | SAVA |
RIPOSA | FENIX S.MARIA FUTSAL CLUB |
GIRONE C – 18^ Giornata – Gare del 6 APRILE 2016
Squadra 1 | Squadra 2 | A/R | Data/Ora | Impianto | Località Impianto | Indirizzo Impianto |
F.C. AFRAGIRL | DELFINO C5 | R | MER 18.00 | PALASIRIO | CERCOLA | VIA DEI FIORI |
ASIA A.S.D. | CALCIO CAPRI SAN COSTANZO | R | MER 15.00 | PICONE | OTTAVIANO | VIA CACCIABELLA |
CENTRO ESTER | NAPOLI DREAM TEAM | R | GIO 20.00 | PALAVELIERO | SAN GIORGIO A CREMANO | |
FUTSAL NUCERIA FEMMINILE | PRIMAVERA CAVESE | R | MER 18.00 | ROSET BALL | NOCERA INFERIORE | VIA SANTACROCE |
REAL SARNO | ATLETICO SAN GIORGIO | R | GIO 20.00 | CAMP PALAZZ.TTO | SARNO | VIA DEL CAMPO SPORTIVO |
[ads2]