E’ terminata la Bundesliga che ha visto vincere il Wolfsburg. La squadra tedesca, così facendo, stacca di 4 punti il Turbine Potsdam che accede direttamente in Champions League. Il Francoforte conclude il campionato in 3° posizione con 47 punti, mentre il Bayern Monaco è quarto. Laura Neboli, con il suo Duisburg, terminano il campioato in 9° posizone, mentre lo Jena dell’italiana Katja Schroffenegger concludono in decima posizione con 22 punti.
Il Wolfsburg vince anche la Coppa di Germania, sconfiggendo Turbine Potsdam in finale per 3-2. Grandi risultati per la squadra allenata da Kerllermann, che si aggiudica anche la Champions League.
Ecco la classifica finale:
Wolfsburg
# | Squadra | PG | V | PA | PE | SE | SU | DG | PU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 71 | 16 | +55 | 53 | |
2 | Turbine Potsdam | 22 | 16 | 1 | 5 | 70 | 16 | +54 | 49 |
3 | FFC Frankfurt | 22 | 15 | 2 | 5 | 52 | 26 | +26 | 47 |
4 | Bayern München | 22 | 14 | 1 | 7 | 49 | 24 | +25 | 43 |
5 | Freiburg | 22 | 9 | 5 | 8 | 33 | 31 | +2 | 32 |
6 | SGS Essen | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 | 30 | -4 | 30 |
7 | Bad Neuenahr | 22 | 8 | 6 | 8 | 25 | 29 | -4 | 30 |
8 | Bayer Leverkusen | 22 | 6 | 8 | 8 | 31 | 40 | -9 | 26 |
9 | FCR Duisburg | 22 | 7 | 3 | 12 | 37 | 47 | -10 | 24 |
10 | USV Jena | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 | 47 | -23 | 22 |
11 | Sindelfingen | 22 | 3 | 3 | 16 | 14 | 73 | -59 | 12 |
12 | Gütersloh | 22 | 2 | 1 | 19 | 19 | 72 | -53 | 7 |
– WOLFSBURG e TURBINE POTSDAM in Champions League
– SINDELFINGEN e GUTERSLOH retrocesse